วิศวกรรมเครื่องกล SPU ดูงานแบบจัดเต็ม! สัมผัสเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโลกยุคใหม่ 🌏 – คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล-spu-ดูงานแบบจัดเต็ม!-สัมผัสเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโลกยุคใหม่-–-คณะวิศวกรรมศาสตร์

Related Posts

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
วิศวกรรมโยธา 1 46,600 41,600 359,400
วิศวกรรมโยธา – การจัดการงานก่อสร้าง 1 46,600 41,600 359,400
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ) 1 45,600 40,600 365,900
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 44,600 39,600 361,400
วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 2 44,600 39,600 361,400
วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ) 2 38,600 33,600 370,400
วิศวกรรมเครื่องกล 2 46,600  41,600 364,400
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยีอาคาร 2 46,600  41,600 364,400
วิศวกรรมเครื่องกล (เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่) 2 46,600  41,600 364,400
วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ) 2 45,600  40,600 373,400
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 2 45,600  40,600 362,000
วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการวิศวกรรม 2 45,600  40,600 362,000
วิศวกรรมระบบราง 1 50,600  45,600 355,000

———————————-
News Source : https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.spu.ac.th/fac/engineer/spusoe-me-mitsubishi/&ct=ga&cd=CAIyHDI4ODcxZTExZDQzMWVlYzA6Y29tOnRoOlRIOlI&usg=AOvVaw0ymPin31lp8_ulQZdix40t